Hasil Test MotoGP Qatar: Rosisi Posisi -14, Marquesz Masih Tercepat

Redaksi

BONTANG, EXPRESI.co– Valentino Rossi menempati posisi -14 dalam test resmi MotoGP 2021 di Sirkuit Losail, Qatar, Sabtu (6/3/2021) waktu setempat. Catatan waktu The Doctor 0,897 detik lebih lambat dibanding Aleix atau mengukir waktu 1 menit 55,584 detik.

Rossi yang melesat bersama Petronas Yamaha di Tes MotoGP 2021 mengungguli Fabio Quartararo yang menempati peringkat ke-15. Jarak Aleix dengan Quartararo mencapai 1,020 detik.

Quartararo tercatat sebagai pembalap paling sibuk di sesi tes Sabtu dengan melahap 69 lap.

Sementara Aleix Espargaro tampil sebagai pembalap dengan waktu tercepat. Pembalap tim Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 54,687 detik. Aleix pula yang menjadi pembalap pertama berhasil menembus kisaran waktu 1 menit 54 detik sebelum diikuti Stefan Bradl dan Joan Mir.

Catatan waktu Aleix juga lebih cepat ketimbang hasil Bradl ketika menjadi pembalap tercepat pada tes hari Jumat yang mencapai 1 menit 55,614 detik.

Bradl menempati posisi kedua dalam tes MotoGP 2021 kali ini dengan selisih waktu 0,256 detik lebih lambat dibanding Aleix.

BACA JUGA:  Chelsea Punya Kans Menjadi Juara Liga Champions

Kemudian sang juara bertahan ada di urutan ketiga dengan catatan waktu 1 menit 54,980 detik atau terpaut 0,293 detik dari Aleix.

Sementara rekor tercepat di Sirkuit Losail masih dipegang Marc Marquez yang mengukir waktu 1 menit 53,380 untuk mengitari lintasan sepanjang 5,38 kilometer tersebut.

Jack Miller, Miguel Oliveira, Johann Zarco, Franco Morbidelli, Alex Rins, Maverick Vinales, dan Alex Marquez menempati posisi 10 besar.

Hasil Tes MotoGP 2021 Qatar, Sabtu (6/3):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 54.687 min

2. Stefan Bradl, Honda, 1: 54.943 min, + 0.256 sec

3. Joan Mir, Suzuki, 1: 54.980, + 0.293

4. Jack Miller, Ducati, 1: 55.022, + 0.335

5. Miguel Oliveira, KTM, 1: 55.084, + 0.397

6. Johann Zarco, Ducati, 1: 55.110, + 0.423

7. Franco Morbidelli, Yamaha, 1: 55.174, + 0.487

8. Alex Rins, Suzuki, 1: 55.198, + 0.511

9. Maverick Viñales, Yamaha, 1: 55.259, + 0.572

BACA JUGA:  Man City Terancam Tak Tampil di Liga Champions

10. Alex Márquez, Honda, 1: 55.278, + 0.591

11. Takaaki Nakagami, Honda, 1: 55.467, + 0.780

12. Brad Binder, KTM, 1: 55.535, + 0.848

13. Francesco Bagnaia, Ducati, 1: 55.572, + 0.885

14. Valentino Rossi, Yamaha, 1: 55.584, + 0.897

15. Fabio Quartararo, Yamaha, 1: 55.707, + 1.020

16. Cal Crutchlow, Yamaha, 1: 55.807, + 1.120

17. Pol Espargaró, Honda, 1: 55.878, + 1.191

18. Jorge Martin, Ducati, 1: 56.147, + 1.460

19. Lorenzo Savadori, Aprilia, 1: 56.511, + 1.824

20. Enea Bastianini, Ducati, 1: 56.593, + 1.906

21. Yamaha Test1, 1: 56.641, + 1.954

22. Iker Lecuona, KTM, 1: 56.920, + 2.233

23. Danilo Petrucci, KTM, 1: 56.989, + 2.302

24. Luca Marini, Ducati, 1: 57.335, + 2.648

25. Sylvain Guintoli, Suzuki, 1: 57.460, + 2.773

26. Dani Pedrosa, KTM, 1: 57.617, + 2.930

27. Yamaha Test3, 1: 58.696, + 4.009

28. Michele Pirro, Ducati, 1: 58.917, + 4.230

29. Takuya Tsuda, Suzuki, 1: 59.693, + 5.006. (*)

Sumber: CNNIndonesia.com
Editor : Bagoez Ankara

Print Friendly, PDF & Email

Also Read

[addtoany]

Tags

Ads - Before Footer